Achocolatado Linea Sucralose 180g
Simulador de Frete
- Calcular freteAchocolatado Linea Sucralose 180g
Descubra o Achocolatado Linea Sucralose 180g, a escolha ideal para quem busca um sabor irresistível sem adição de açúcares. Com uma fórmula cuidadosamente desenvolvida para dietas com restrição de sacarose, frutose e glicose, este achocolatado vitaminado oferece uma experiência saborosa e nutritiva para o seu dia a dia. Rico em cacau e enriquecido com alfarroba, proporciona um sabor intenso e natural, perfeito para quem valoriza saúde e bem-estar.
Além de ser uma fonte importante de vitaminas, minerais e cálcio, o produto contém zero gorduras, contribuindo para uma alimentação equilibrada. Com 16% menos calorias, é uma opção que alia sabor e leveza, ideal para famílias que desejam manter hábitos saudáveis sem abrir mão do prazer do chocolate.
INGREDIENTES: maltodextrina, cacau em pó, alfarroba em pó, mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitamina C, niacina, vitamina E, ferro, zinco, ácido pantotênico, vitamina B6, tiamina, riboflavina, vitamina A, ácido fólico, selênio, vitamina D e vitamina B12), aromatizante, edulcorantes: acesulfame de potássio e sucralose e antiumectante dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 20
Porção: 9 g (2 colheres de sopa)
| 100 ml** | 9g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 46 | 29 | 1 |
| Carboidratos (g) | 8,1 | 6,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 5,2 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Polióis (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 67 | 0 | 0 |
| Cálcio (mg) | 193 | 152 | 15 |
| Ferro (mg) | 1,1 | 2,1 | 15 |
| Zinco (mg) | 0,8 | 1,7 | 15 |
| Selênio (mcg) | 4,5 | 9,0 | 15 |
| Vitamina A (mcg) | 60 | 120 | 15 |
| Vitamina D (mcg) | 1,1 | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 7,5 | 15 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 1,1 | 2,3 | 15 |
| Tiamina (Vit B1) (mg) | 0,09 | 0,18 | 15 |
| Riboflavina (Vit B2) (mg) | 0,09 | 0,18 | 15 |
| Niacina (Vit B3) (mg) | 1,1 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
| Ácido fólico (Vit B9) (mcg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,18 | 0,36 | 15 |
| Ácido pantotênico (Vit B5) (mg) | 0,38 | 0,75 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.
| Código | 500577 |
| código de barras | 7896001215108 |
| Categoria | Achocolatados Diet e Cappuccinos Diet |
| Marca | Linea Alimentos |
| Disponibilidade | Imediata |












