Descrição Geral
Sobremesa Láctea Sabor Leite Condensado.
- Baixo em Sódio
- 30% Menos Calorias
- Com Stévia
Informação Nutricional do Leite Condensado Diet Hué 335g
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 39 kcal = 164kJ | 2 |
| Carboidratos dos quais: Polióis | 5,2 g 3,0g | 2 |
| Açúcares | 2,2 | ** |
| Lactose | 2,2 g | ** |
| Polióis | 3,0 g | ** |
| Proteínas | 1,6g | 2 |
| Gorduras totais | 1,8 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 2 |
| Sódio | 31 mg | 2 |
| * %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | ||
Ingredientes Leite Condensado Diet Hué 335g
Leite integral, Maltodextrina, Polidextrose; Edulcorantes; Sorbitol, Glicosídeo de Esteviol ( Stévia ); Estabilizantes: Pectina Cítrica, Citrato de Sódio; Conservador; Sorbato de Potássio. Aromatizante: Aroma Sintético Idêntico ao Natural de Leite Condensado. Alérgicos: Contém Leite. Não Contém Glúten. Contém Lactose.
Após aberto mantar em refrigeração e consumir em até 7 dias.
Ficha técnica
| Código | 500055 |
| código de barras | 7898926177462 |
| Categoria | Alimentos e Bebidas Diet |
| Marca | Hué |






