Banana Passa Banana Brasil 86g
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Porção de 50g (2 ¹/² unidades ) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 173kcal = 727kJ | 9 |
Carboidratos | 44g, dos quais: | 15 |
Açúcares | 24g | ** |
Proteínas | 1,9g | 3 |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,0g | 20 |
Sódio | 0mg | 0 |
Potássio | 746mg | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos. |
Ficha técnica
Código | 60 |
Categoria | Alimentos e Bebidas Diet |
Marca | Banana Brasil |
Disponibilidade | Imediata |