Descrição Geral
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 13,5g (1 UNIDADE) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 83 Kcal = 348 kJ | 4% |
CARBOIDRATOS | 17g dos quais: | 6% |
AÇÚCARES | 8,0 g | ** |
PROTEÍNAS | 1,1 g | 1% |
GORDURAS TOTAIS | 1,5 g | 3% |
GORDURAS SATURADAS | 1,3 g | 6% |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 1,8 g | 7% |
SÓDIO | 0 mg | 0% |
POTÁSSIO | 219 mg | ** |
Porção de 24g (1 unidade) *% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ, Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores diários não estabelecidos. |
Ficha técnica
Código | 60 |
Categoria | Alimentos e Bebidas Diet |
Marca | Banana Brasil |