Nutren Control Sabor Baunilha 380G Nestle
Simulador de Frete
- Calcular freteEmbalagem
Lata de 380g – Rendimento de 9 porções
Características e benefícios
Pó para o preparo de bebidas para dietas com restrição de sacarose, frutose, glicose e lactose. Contém isomaltulose, um carboidrato de lenta absorção com baixo índice glicêmico. Diet, rico em proteínas (15g na porção*), fonte de fibras, ômega-3 e vitaminas e minerais. Isento de glúten e lactose.
*na porção preparada de 200mL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Fonte de macronutrientes:
- Gorduras – 43%
- Proteínas – 33%
- Carboidratos - 24%
Sugestão de Consumo
- 5 colheres de sopa (42g) misturadas em 180mL de água.
Ingredientes
Caseinato de cálcio, amido modificado de tapioca, óleo de canola com baixo teor erúcico, isomaltulose, polidextrose, óleo de milho, proteína isolada do soro do leite, oleína de palma, minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de cálcio tribásico, carbonato de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, gluconato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio e selenito de sódio), inulina, vitaminas (L-ascorbato de sódio, bitartarato de colina, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, palmitato de retinila, betacaroteno, riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, cianocobalamina e colecalciferol), inositol, taurina, L-carnitina, aromatizantes, regulador de acidez hidróxido de potássio, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
PRECAUÇÕES
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Como conservar o produto
Manter a lata sempre bem fechada em local seco, fresco e inodoro. Durante o transporte, este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso líquido indicado no rótulo.
Mais Informações
Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo.
TABELA NUTRICIONAL
Quantidade por 100g | % VD (*) | Quantidade por 100 mL*** | % VD (*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 435 kcal = 1827 kJ | 22% | 91 kcal = 382 kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 26 g | 9% | 5,4 g | 2% |
Açúcares**** | 12 g | ** | 2,4 g | ** |
Glicose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Galactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Frutose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Sacarose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Proteínas | 36 g | 48% | 7,6 g | 10% |
Gorduras totais, das quais: | 21 g | 38% | 4,4 g | 8% |
Gorduras saturadas | 3,2 g | 15% | 0,7 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 9,9 g | ** | 2,1 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 6,3 g | ** | 1,3 g | ** |
Ácido alfa-linolênico | 714 mg | ** | 150 mg | ** |
Colesterol | 10 g | 3% | 2,1 g | 1% |
Fibra alimentar | 7,0 g | 28% | 1,5 g | 6% |
Sódio | 130 mg | 5% | 27 mg | 1% |
Cálcio | 770 mg | 77% | 162 mg | 16% |
Ferro | 2,1 mg | 15% | 0,44 mg | 3% |
Fósforo | 250 mg | 36% | 53 mg | 8% |
Magnésio | 60 mg | 23% | 13 mg | 5% |
Manganês | 0,50 mg | 22% | 0,11 mg | 5% |
Iodo | 35 μg | 27% | 7,4 μg | 6% |
Cobre | 290 μg | 32% | 61 μg | 7% |
Selênio | 21 μg | 62% | 4,4 μg | 13% |
Zinco | 3,0 mg | 43% | 0,63 mg | 9% |
Molibdênio | 19 μg | 42% | 4,0 μg | 9% |
Cromo | 15 μg | 43% | 3,0 μg | 9% |
Vitamina A | 80 μg RE | 13% | 17 μg RE | 3% |
Vitamina D | 1,7 μg | 34% | 0,36 μg | 7% |
Vitamina E | 12 mg α-TE | 120% | 2,5 mg α-TE | 25% |
Vitamina K | 23 μg | 35% | 4,7 μg | 7% |
Vitamina C | 50 mg | 111% | 11 mg | 24% |
Vitamina B1 | 0,62 mg | 52% | 0,13 mg | 11% |
Vitamina B2 | 0,33 mg | 25% | 0,07 mg | 5% |
Niacina | 3,8 mg | 24% | 0,80 mg | 5% |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 25% | 0,07 mg | 5% |
Vitamina B12 | 2,4 μg | 100% | 0,50 μg | 21% |
Ácido Fólico | 51 μg | 13% | 11 μg | 3% |
Ácido Pantotênico | 0,72 mg | 14% | 0,15 mg | 3% |
Biotina | 5,7 μg | 19% | 1,2 μg | 4% |
Colina | 86 mg | 16% | 18 mg | 3% |
Inositol | 42 mg | ** | 8,8 mg | ** |
Taurina | 20 mg | ** | 4,2 mg | ** |
L-Carnitina | 20 mg | ** | 4,2 mg | ** |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***100 mL do produto pronto para consumo (21g de pó + 90mL de água) ****Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Código | 765 |
código de barras | 7891000605349 |
Categoria | Suplementos Diet |
Marca | Nestle |
Disponibilidade | Imediata |