Nutren Control Sabor Baunilha 380G Nestle
Simulador de Frete
- Calcular freteNutren Control Sabor Baunilha 380g
Nutren Control Sabor Baunilha 380g Nestlé é a escolha ideal para quem busca nutrição balanceada com restrição de açúcares, sem abrir mão do sabor e da qualidade. Desenvolvido para dietas que exigem cuidado especial com o controle glicêmico, este suplemento alimentar oferece 15g de proteínas por porção, promovendo suporte muscular e sensação de saciedade. Com sabor suave de baunilha, é uma opção prática e nutritiva para manter a energia do dia a dia.
Destacado pela ausência de lactose, sacarose, frutose e glicose, Nutren Control contribui para o bem-estar de pessoas com restrições alimentares, auxiliando na manutenção do peso e no controle dos níveis de açúcar no sangue. Sua fórmula é indicada para quem precisa seguir dietas específicas, garantindo nutrição completa sem comprometer o prazer ao consumir.
Sugestão de Consumo
- 5 colheres de sopa (42g) misturadas em 180mL de água.
Ingredientes: Caseinato de cálcio, amido modificado de tapioca, óleo de canola com baixo teor erúcico, isomaltulose, polidextrose, óleo de milho, proteína isolada do soro do leite, oleína de palma, minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de cálcio tribásico, carbonato de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, gluconato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio e selenito de sódio), inulina, vitaminas (L-ascorbato de sódio, bitartarato de colina, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, palmitato de retinila, betacaroteno, riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, cianocobalamina e colecalciferol), inositol, taurina, L-carnitina, aromatizantes, regulador de acidez hidróxido de potássio, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Como conservar o produto: manter a lata sempre bem fechada em local seco, fresco e inodoro. Durante o transporte, este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso líquido indicado no rótulo. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo.
Tabela nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
| Porções por embalagem: cerca de 18 - Porção: 42 g (5 colheres de sopa) | |||||||
| 100 ml | 42 g | %VD* | 100 ml | 42 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 88 | 186 | 9 | Vitamina C (mg) | 9.9 | 21 | 21 |
| Carboidratos (g) | 5.2 | 11 | 4 | Vitamina B1 (mg) | 0.12 | 0.26 | 22 |
| Açúcares totais (g) | 2.4 | 5 | – | Vitamina B2 (mg) | 0.07 | 0.14 | 12 |
| Açúcares adicionados (g) | 2.3 | 4.8 | 10 | Niacina (mg) | 0.75 | 1.6 | 11 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | – | Ácido pantotênico (mg) | 0.14 | 0.3 | 6 |
| Sacarose (g) | 0 | 0 | – | Vitamina B6 (mg) | 0.06 | 0.13 | 10 |
| Frutose (g) | 0 | 0 | – | Biotina (µg) | 1.1 | 2.4 | 8 |
| Glicose (g) | 0 | 0 | – | Ácido fólico (µg) | 17 | 35 | 9 |
| Proteínas (g) | 7.1 | 15 | 30 | Vitamina B12 (µg) | 0.48 | 1 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 4.2 | 8.8 | 14 | Cálcio (mg) | 153 | 323 | 32 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.6 | 1.3 | 7 | Cobre (µg) | 57 | 122 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | Cromo (µg) | 2.9 | 6.1 | 17 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 2 | 4.2 | 21 | Ferro (mg) | 0.42 | 0.88 | 6 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1.2 | 2.6 | 13 | Fósforo (mg) | 50 | 105 | 15 |
| Ômega 3 (g) | 0.18 | 0.38 | 9 | Iodo (µg) | 6.9 | 15 | 10 |
| Ácido linoleico (mg) | 142 | 300 | – | Magnésio (mg) | 12 | 25 | 6 |
| Colesterol (mg) | 2 | 4.2 | 1 | Manganês (mg) | 0.1 | 0.21 | 7 |
| Fibras alimentares (g) | 1.4 | 2.9 | 11 | Molibdênio (µg) | 3.8 | 8 | 18 |
| Sódio (mg) | 26 | 55 | 3 | Selênio (µg) | 4.2 | 8.8 | 15 |
| Vitamina A (µg) | 16 | 34 | 4 | Zinco (mg) | 0.59 | 1.3 | 12 |
| Vitamina D (µg) | 0.34 | 0.71 | 5 | Colina (mg) | 17 | 36 | 7 |
| Vitamina E (mg) | 2.4 | 5 | 33 | Taurina (mg) | 4 | 8.4 | – |
| Vitamina K (µg) | 4.5 | 9.5 | 8 | Carnitina (mg) | 4 | 8.4 | – |
| Vitamina C (mg) | 9.9 | 21 | 21 | Inositol (mg) | 8.3 | 18 | – |
| *Percentual de Valores Diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo | |||||||
| Não contém glúten. Para dietas com restrição de sacarose, frutose e glicose | |||||||
| Código | 501402 |
| código de barras | 7891000605349 |
| Categoria | Suplementos Diet |
| Marca | Nestle |
| Disponibilidade | Imediata |















