Nutren Senior Café com Leite Lata 740g
Simulador de Frete
- Calcular freteNutren Senior Café com Leite 740g
É a escolha ideal para adultos 50+ que buscam nutrição completa e sabor agradável no dia a dia. Com 17g de proteínas por porção, oferece suporte essencial para a manutenção da massa muscular, fundamental para a vitalidade e independência nesta fase da vida. Sua fórmula enriquecida com cálcio, vitamina D e nutrientes essenciais contribui para o fortalecimento dos ossos e o fortalecimento da imunidade, promovendo bem-estar e qualidade de vida.
Principais benefícios:
- Nutrição balanceada para adultos acima de 50 anos
- 17g de proteínas que auxiliam na preservação muscular
- Rico em cálcio e vitamina D para ossos mais fortes
- Fórmula que reforça a imunidade e aumenta a disposição
- Sabor café com leite, ideal para o consumo diário
Ingredientes: Leite integral, maltodextrina, concentrado proteico de soro de leite, caseinato de cálcio, minerais (citrato de cálcio, sais de magnésio do ácido cítrico, sulfato de zinco, pirofosfato férrico, sulfato de manganês, sulfato de cobre e selenato de sódio), proteína de soja isolada, polidextrose, colágeno hidrolisado, café solúvel, vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de DL alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, riboflavina, fitomenadiona, ácido N-pteroil-L-glutâmico, colecalciferol, D-biotina e cianocobalamina), reguladores de acidez citrato de potássio, hidróxido de potássio e ácido cítrico, emulsificante lecitina e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: Contém derivados do leite e da soja. Contém lactose.
Conservação: Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo.
Tabela nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 23 / Porção: 31,5 g (3 colheres de sopa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100ml** | 31,5g | %VD (*) | 31,5g + 180ml leite desnatado | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 95 | 130 | 7 | 192 | 10 |
| Carboidratos (g) | 11 | 14 | 5 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 7,4 | 5,7 | 15 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 11 | 22 | 17 | 34 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 3,2 | 5 | 3,3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 2 | 10 | 2,1 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 1,3 | 5 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 98 | 120 | 6 | 197 | 10 |
| Vitamina A (μg) | 154 | 304 | 38 | 308 | 39 |
| Vitamina D (μg) | 12 | 25 | 167 | 25 | 167 |
| Vitamina E (mg) | 2,8 | 5,7 | 38 | 5,7 | 38 |
| Vitamina K (μg) | 55 | 110 | 92 | 110 | 92 |
| Vitamina C (mg) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,29 | 0,5 | 42 | 0,59 | 49 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,36 | 0,38 | 32 | 0,71 | 59 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,7 | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 2 | 40 | 2,7 | 54 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,63 | 48 | 0,7 | 54 |
| Biotina (μg) | 5,2 | 10 | 33 | 10 | 33 |
| Ácido Fólico (μg) | 76 | 152 | 38 | 152 | 38 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,7 | 2,4 | 100 | 3,3 | 138 |
| Cálcio (mg) | 300 | 375 | 38 | 599 | 60 |
| Cobre (μg) | 311 | 599 | 67 | 622 | 69 |
| Ferro (mg) | 2,2 | 4,3 | 31 | 4,3 | 31 |
| Fósforo (mg) | 162 | 138 | 20 | 323 | 46 |
| Magnésio (mg) | 54 | 88 | 21 | 108 | 26 |
| Manganês (mg) | 0,37 | 0,74 | 25 | 0,75 | 25 |
| Selênio (μg) | 20 | 35 | 58 | 41 | 68 |
| Zinco (mg) | 5,9 | 11 | 100 | 12 | 109 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.**No alimento pronto para o consumo.
| Código | 502090 |
| código de barras | 7891000287699 |
| Categoria | Suplementos Diet |
| Marca | Nestle |
| Disponibilidade | Imediata |













