Nutren Control Sabor Baunilha 740G Nestle
Simulador de Frete
- Calcular freteNutren Control Sabor Baunilha 740G
É a solução ideal para quem busca nutrição balanceada e controle alimentar com sabor agradável. Desenvolvido especialmente para dietas com restrição de açúcares, este suplemento alimentar oferece 15g de proteínas por porção, promovendo saciedade e contribuindo para a manutenção da massa muscular. Sua fórmula com sabor baunilha suave torna o consumo diário mais prazeroso, facilitando a adesão à dieta.
Perfeito para quem necessita de controle glicêmico sem abrir mão do sabor, Nutren Control ajuda a equilibrar a alimentação com nutrientes essenciais, vitaminas e minerais. É uma escolha confiável para dietas específicas que exigem atenção redobrada à composição nutricional, garantindo suporte completo para o corpo e o bem-estar.
Características e benefícios
Pó para o preparo de bebidas para dietas com restrição de sacarose, frutose, glicose e lactose. Contém isomaltulose, um carboidrato de lenta absorção com baixo índice glicêmico. Diet, rico em proteínas (15g na porção*), fonte de fibras, ômega-3 e vitaminas e minerais. Isento de glúten e lactose.
Sugestão de Consumo
- 5 colheres de sopa (42g) misturadas em 180mL de água.
Ingredientes: Caseinato de cálcio, amido modificado de tapioca, óleo de canola com baixo teor erúcico, isomaltulose, polidextrose, óleo de milho, proteína isolada do soro do leite, oleína de palma, minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de cálcio tribásico, carbonato de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, gluconato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio e selenito de sódio), inulina, vitaminas (L-ascorbato de sódio, bitartarato de colina, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, palmitato de retinila, betacaroteno, riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, cianocobalamina e colecalciferol), inositol, taurina, L-carnitina, aromatizantes, regulador de acidez hidróxido de potássio, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Como conservar o produto: manter a lata sempre bem fechada em local seco, fresco e inodoro. Durante o transporte, este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso líquido indicado no rótulo. Iniciado o uso do produto, recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo.
Rendimento de 18 porções 42G (5 colheres de sopa)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: cerca de 18 – Porção 42g (5 colheres de sopa) | |||
| 100 ml | 42G | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 88 | 186 | 9 |
| Carboidratos (g) | 5,2 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 2.4 | 5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 2.3 | 4.8 | 10 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | — |
| Galactose (g) | 0 | 0 | — |
| Sacarose (g) | 0 | 0 | — |
| Frutose (g) | 0 | 0 | — |
| Glicose (g) | 0 | 0 | — |
| Proteínas (g) | 7.1 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 8,8 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.6 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 2 | 4,2 | 21 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1.2 | 2.6 | 13 |
| Ômega 3 (mg) | 178 | 372 | 9 |
| Ácido linolênico (mg) | 142 | 300 | — |
| Colesterol (mg) | 2 | 4,2 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 2,9 | 12 |
| Sódio (mg) | 26 | 55 | 3 |
| Vitamina A (µg) | 16 | 34 | 4 |
| Vitamina D (µg) | 0,34 | 0,71 | 5 |
| Vitamina E (mg) | 2,4 | 5 | 33 |
| Vitamina K (µg) | 4,5 | 9,5 | 8 |
| Vitamina C (mg) | 9,9 | 21 | 21 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.12 | 0.26 | 0.22 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.7 | 0.14 | 12 |
| Niacina (mg) | 0,75 | 1,6 | 11 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0.14 | 0.3 | 6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.6 | 0.13 | 10 |
| Biotina (µg) | 1,1 | 2,4 | 8 |
| Ácido fólico (µg) | 17 | 35 | 9 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.48 | 1 | 42 |
| Cálcio (mg) | 153 | 323 | 32 |
| Cobre (µg) | 57 | 122 | 14 |
| Cromo (µg) | 2,9 | 6,1 | 17 |
| Ferro (mg) | 0,42 | 0,88 | 6 |
| Fósforo (mg) | 50 | 105 | 15 |
| Iodo (µg) | 6,9 | 15 | 10 |
| Magnésio (mg) | 12 | 25 | 6 |
| Manganês (mg) | 0.1 | 0,25 | 7 |
| Molibdênio (µg) | 3,8 | 8 | 18 |
| Selênio (µg) | 4,2 | 8,8 | 15 |
| Zinco (mg) | 0,59 | 1,3 | 12 |
| Colina (mg) | 17 | 36 | 7 |
| Taurina (mg) | 4 | 8,4 | — |
| Carnitina (mg) | 4 | 8,4 | — |
| Inositol (mg) | 8,3 | 18 | — |
| Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Código | 501893 |
| código de barras | 7891000445501 |
| Categoria | Suplementos Diet |
| Marca | Nestle |
| Disponibilidade | Imediata |












