Descrição Geral
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 | |||
| 100g | 40g | VD* |
Valor energético (kcal) | 378 | 151 | 8 |
Carboidratos (g) | 37 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 3 | 1,2 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 5,4 | 11 |
Gorduras totais (g) | 25 | 9,9 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,8 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 187 | 75 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
INGREDIENTES: Amendoim, sal, adulcorantes maltitol e sorbitol e conservador sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha técnica
Código | 1109 |
Categoria | Doces Diet |
Marca | Maestro |