Barrinha Nuts Bar Castanhas e Chocolate 25g
Desfrute da Barrinha Nuts Bar Castanhas e Chocolate 25g, uma opção prática e nutritiva para quem busca energia e sabor na rotina diária. Com uma combinação equilibrada de castanhas selecionadas e amendoim, coberta por uma camada deliciosa de chocolate, esta barrinha é ideal para quem quer manter a alimentação saudável sem abrir mão do prazer.
Sem adição de açúcares, a Nuts Bar é rica em proteínas (4g por porção) e fonte natural de fibras, auxiliando na saciedade e no bom funcionamento intestinal. Perfeita para o consumo a qualquer hora do dia, seja no lanche entre as refeições, antes ou depois do treino, ou como um reforço rápido na correria.
A Barrinha Nuts Bar une o valor nutricional das oleaginosas com a indulgência do chocolate, entregando um lanche funcional que atende às necessidades de quem busca uma dieta equilibrada e saborosa.
| Ingredientes: Amendoim, castanha de caju, cobertura sabor chocolate ao leite sem adição de açúcares (gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó integral, maltodextrina, soro de leite em pó, edulcorante natural maltitol, emulsificantes lecitina de soja, e poliglicerol poliricinoleato e aromatizante), maltodextrina, castanha do Brasil, flocos de arroz e milho com cacau, polidextrose, nozes, amendôa, goma acácia, cacau em pó, gordura de palma, umectante sorbitol, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, edulcorante natural stevia e antioxidante natural tocoferol (Vitamina E). | ||
| ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, AMÊNDOAS, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO BRASIL, NOZES, LEITE E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE OVOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
| Informações Nutricionais Porção de 25g (1 Unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 129kcal = 541kJ | 6 |
| Carboidratos, dos quais: | 10g | 3 |
| Açúcares | 0,7g | ** |
| Proteínas | 3,4g | 4 |
| Gorduras Totais | 8,9g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 9 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Código | 501100 |
| código de barras | 7896798603683 |
| Categoria | Barrinhas Diet |
| Marca | Banana Brasil |










